Aasta | Esitatud | Periood | Staatus | |
---|---|---|---|---|
2007 | 08.07.2008 | 01.01.2007 - 31.12.2007 | Kehtiv | |
Rahavoogude aruanne |
||||
Bilanss |
||||
Kasumiaruanne skeem 1 |
Kehtivuse algus | Kehtivuse lõpp | Kinnitamise kuupäev | Staatus | |
---|---|---|---|---|
01.09.2006 | 04.10.2011 | 23.08.2006 | Aegunud |
KMKR number | Kohustuse alguskuupäev | Kohustuse lõppkuupäev | Lõpu registreerimise otsuse kuupäev |
---|---|---|---|
EE101089933 | 01.10.2006 | 03.04.2008 | 28.03.2008 |
Nimi | Isikukood | Roll | Algus - lõpp | |
---|---|---|---|---|
Mairo Peterson |
|
Juhatuse liige | 01.09.2006 - 04.10.2011 | |
Toomas Peterson |
|
Juhatuse liige | 01.09.2006 - 04.10.2011 |
Register | Load ja teated |
---|---|
Majandustegevuse register (teated) | 0 |
Majandustegevuse register (load) | 0 |
Liik | Avaldamise algus |
---|---|
Laadin... |
Aadress | Registriosa |
---|---|
Laadin... |
Tegelike kasusaajate andmed on esitamata.