Kehtetud nimed: Nordic Wine Experience OÜ.
Aasta | Esitatud | Periood | Staatus | |
---|---|---|---|---|
|
27.09.2010 | 01.01.2009 - 31.12.2009 | Kehtiv | PDF, DDOC |
Rahavoogude aruanne (kaudne meetod) |
||||
Kasumiaruanne skeem 2 |
||||
Bilanss |
||||
|
16.06.2009 | 01.01.2008 - 31.12.2008 | Kehtiv | |
Rahavoogude aruanne |
||||
Bilanss |
||||
|
15.05.2008 | 01.01.2007 - 31.12.2007 | Kehtiv | |
Rahavoogude aruanne |
||||
Bilanss |
2009 | 2008 | 2007 | |
---|---|---|---|
Tulud | |||
Kasum | 0 | ||
Kasumimarginaal | - | - | - |
Kehtivuse algus | Kehtivuse lõpp | Kinnitamise kuupäev | Staatus | |
---|---|---|---|---|
23.08.2007 | 13.09.2013 | 22.08.2007 | Aegunud | |
01.09.2006 | 23.08.2007 | 30.08.2006 | Aegunud |
KMKR number | Kohustuse alguskuupäev | Kohustuse lõppkuupäev | Lõpu registreerimise otsuse kuupäev |
---|---|---|---|
EE101080097 | 24.01.2013 | 12.09.2013 | 16.09.2013 |
EE101080097 | 18.09.2006 | 31.01.2008 | 28.01.2008 |
Nimi |
Isikukood |
Roll |
Algus
- lõpp |
---|
Register | Load ja teated |
---|---|
Majandustegevuse register (teated) | 0 |
Majandustegevuse register (load) | 0 |
Liik | Avaldamise algus |
---|---|
Laadin... |
Aadress | Registriosa |
---|---|
Laadin... |
Tegelike kasusaajate andmed on esitamata.