Aasta | Esitatud | Periood | Staatus | |
---|---|---|---|---|
2010 | 21.08.2012 | 01.01.2010 - 31.12.2010 | Kehtiv | PDF, DDOC |
Rahavoogude aruanne (kaudne meetod) |
||||
Kasumiaruanne skeem 2 |
||||
Bilanss |
||||
2009 | 21.12.2011 | 01.01.2009 - 31.12.2009 | Kehtiv | PDF, DDOC |
Rahavoogude aruanne (kaudne meetod) |
||||
Kasumiaruanne skeem 2 |
||||
Bilanss |
||||
2008 | 04.08.2010 | 01.01.2008 - 31.12.2008 | Kehtiv | PDF, DDOC |
Rahavoogude aruanne |
||||
Bilanss |
||||
Kasumiaruanne skeem 1 |
||||
2007 | 01.04.2009 | 07.08.2006 - 31.12.2007 | Kehtiv |
Kehtivuse algus | Kehtivuse lõpp | Kinnitamise kuupäev | Staatus | |
---|---|---|---|---|
07.08.2006 | 20.10.2015 | 21.06.2006 | Aegunud |
KMKR number | Kohustuse alguskuupäev | Kohustuse lõppkuupäev | Lõpu registreerimise otsuse kuupäev |
---|---|---|---|
EE101150862 | 13.12.2012 | 07.01.2015 | 22.01.2015 |
EE101150862 | 07.06.2007 | 19.06.2012 | 04.06.2012 |
Nimi | Isikukood | Roll | Algus - lõpp | |
---|---|---|---|---|
Rait Talvik |
|
Juhatuse liige | 07.08.2006 - 20.10.2015 |
Register | Load ja teated |
---|---|
Majandustegevuse register (teated) | 0 |
Majandustegevuse register (load) | 0 |
Liik | Avaldamise algus |
---|---|
Laadin... |
Aadress | Registriosa |
---|---|
Laadin... |
Tegelike kasusaajate andmed on esitamata.