Kehtetud nimed: LIIVIMAA KINNISVARABÜROO OÜ.
| Aasta | Esitatud | Periood | Staatus | |
|---|---|---|---|---|
|
|
22.06.2010 | 01.01.2009 - 31.12.2009 | Kehtiv | PDF, DDOC |
|
Rahavoogude aruanne (kaudne meetod) |
||||
|
Kasumiaruanne skeem 2 |
||||
|
Bilanss |
||||
|
|
06.07.2009 | 01.01.2008 - 31.12.2008 | Kehtiv | |
|
Rahavoogude aruanne |
||||
|
Bilanss |
||||
|
Kasumiaruanne skeem 2 |
||||
|
|
03.07.2008 | 01.01.2007 - 31.12.2007 | Kehtiv | |
|
Rahavoogude aruanne |
||||
|
Bilanss |
||||
|
Kasumiaruanne skeem 2 |
||||
| 2009 | 2008 | 2007 | |
|---|---|---|---|
| Tulud | 996 | 10 671 | 50 963 |
| Kasum | 5 991 | -5 055 | -19 473 |
| Kasumimarginaal | 601.51% | -47.37% | -38.21% |
| Kehtivuse algus | Kehtivuse lõpp | Kinnitamise kuupäev | Staatus | |
|---|---|---|---|---|
| 26.03.2010 | 26.06.2013 | 24.03.2010 | Aegunud | |
| 10.03.2009 | 26.03.2010 | 25.02.2009 | Aegunud | |
| 16.08.2006 | 10.03.2009 | 15.08.2006 | Aegunud |
| KMKR number | Kohustuse alguskuupäev | Kohustuse lõppkuupäev | Lõpu registreerimise otsuse kuupäev |
|---|---|---|---|
| EE101149873 | 31.05.2007 | 04.08.2009 | 04.08.2009 |
| Nimi |
Isikukood |
Roll |
Algus
- lõpp |
|---|
| Register | Load ja teated |
|---|---|
| Majandustegevuse register (teated) | 0 |
| Majandustegevuse register (load) | 0 |
| Liik | Avaldamise algus |
|---|---|
| Laadin... | |
| Aadress | Registriosa |
|---|---|
| Laadin... | |
Kustutatud ettevõtja kasusaajate ajalugu ei kuvata.