Aasta | Esitatud | Periood | Staatus | |
---|---|---|---|---|
|
31.01.2012 | 01.01.2010 - 31.12.2010 | Kehtiv | PDF, DDOC |
Rahavoogude aruanne (kaudne meetod) |
||||
Kasumiaruanne skeem 1 |
||||
Bilanss |
||||
|
23.09.2010 | 01.01.2009 - 31.12.2009 | Kehtiv | |
Rahavoogude aruanne (kaudne meetod) |
||||
Kasumiaruanne skeem 1 |
||||
Bilanss |
||||
|
12.08.2009 | 01.01.2008 - 31.12.2008 | Kehtiv | |
Rahavoogude aruanne |
||||
Bilanss |
||||
Kasumiaruanne skeem 1 |
||||
|
30.06.2008 | 01.01.2007 - 31.12.2007 | Kehtiv | |
Rahavoogude aruanne |
||||
Bilanss |
||||
Kasumiaruanne skeem 1 |
2010 | 2009 | 2008 | 2007 | |
---|---|---|---|---|
Tulud | 17 242 | 61 594 | 90 891 | 103 422 |
Kasum | 70 | - 832 | -6 823 | 6 873 |
Kasumimarginaal | 0.41% | -1.35% | -7.51% | 6.65% |
Kehtivuse algus | Kehtivuse lõpp | Kinnitamise kuupäev | Staatus | |
---|---|---|---|---|
27.04.2012 | 05.01.2016 | 25.04.2012 | Aegunud | |
05.09.2006 | 27.04.2012 | 01.09.2006 | Aegunud | |
23.08.2006 | 05.09.2006 | 10.08.2006 | Aegunud |
KMKR number | Kohustuse alguskuupäev | Kohustuse lõppkuupäev | Lõpu registreerimise otsuse kuupäev |
---|---|---|---|
EE101159151 | 15.07.2007 | 22.10.2012 | 17.10.2012 |
Nimi |
Isikukood |
Roll |
Algus
- lõpp |
---|
Register | Load ja teated |
---|---|
Majandustegevuse register (teated) | 0 |
Majandustegevuse register (load) | 0 |
Liik | Avaldamise algus |
---|---|
Laadin... |
Aadress | Registriosa |
---|---|
Laadin... |
Tegelike kasusaajate andmed on esitamata.