Periood | Esitatud | Liik |
---|---|---|
01.01.2021 - 31.12.2021 | 23.03.2022 | Mikroettevõtja / Mikroettevõtja |
01.01.2020 - 31.12.2020 | 02.06.2021 | Mikroettevõtja / Mikroettevõtja |
01.01.2019 - 31.12.2019 | 02.06.2020 | Mikroettevõtja / Mikroettevõtja |
01.01.2018 - 31.12.2018 | 17.03.2019 | Mikroettevõtja / Mikroettevõtja |
Nimi | Isikukood | Roll | Algus |
---|---|---|---|
Kaire Jaakson | 47911142735 | Juhatuse liige | 12.07.2017 |
Liik | Avaldamise algus |
---|---|
Laadin... |
Tegevusala | Liik |
---|---|
|
Põhitegevusala |
|
Statistiline tegevusala |
Aadress | Registriosa |
---|---|
Laadin... |
Nimi | Isikukood / sünniaeg | Kontrolli teostamise viis |
---|---|---|
Kaire Jaakson | 47911142735 | otsene osalus |