| Aasta | Esitatud | Periood | Staatus | |
|---|---|---|---|---|
|
|
24.06.2011 | 01.01.2010 - 31.12.2010 | Kehtiv | PDF, DDOC |
|
Rahavoogude aruanne (kaudne meetod) |
||||
|
Kasumiaruanne skeem 1 |
||||
|
Bilanss |
||||
|
|
28.06.2010 | 01.01.2009 - 31.12.2009 | Kehtiv | PDF, DDOC |
|
Rahavoogude aruanne (kaudne meetod) |
||||
|
Kasumiaruanne skeem 1 |
||||
|
Bilanss |
||||
|
|
03.07.2009 | 01.01.2008 - 31.12.2008 | Kehtiv | |
|
Rahavoogude aruanne |
||||
|
Bilanss |
||||
|
Kasumiaruanne skeem 1 |
||||
|
|
03.07.2008 | 01.01.2007 - 31.12.2007 | Kehtiv | |
|
Rahavoogude aruanne |
||||
|
Bilanss |
||||
|
Kasumiaruanne skeem 1 |
||||
| 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | |
|---|---|---|---|---|
| Tulud | 21 170 | 37 774 | 88 226 | 94 852 |
| Kasum | - 686 | - 441 | -12 484 | 13 760 |
| Kasumimarginaal | -3.24% | -1.17% | -14.15% | 14.51% |
| Kehtivuse algus | Kehtivuse lõpp | Kinnitamise kuupäev | Staatus | |
|---|---|---|---|---|
| 03.02.2012 | 12.01.2016 | 02.02.2012 | Aegunud | |
| 21.12.2011 | 03.02.2012 | 14.12.2011 | Aegunud | |
| 18.10.2006 | 21.12.2011 | 11.10.2006 | Aegunud |
| KMKR number | Kohustuse alguskuupäev | Kohustuse lõppkuupäev | Lõpu registreerimise otsuse kuupäev |
|---|---|---|---|
| EE101116819 | 05.02.2007 | 17.05.2012 | 15.05.2012 |
| Nimi |
Isikukood |
Roll |
Algus
- lõpp |
|---|
| Register | Load ja teated |
|---|---|
| Majandustegevuse register (teated) | 0 |
| Majandustegevuse register (load) | 0 |
| Liik | Avaldamise algus |
|---|---|
| Laadin... | |
| Aadress | Registriosa |
|---|---|
| Laadin... | |
Kustutatud ettevõtja kasusaajate ajalugu ei kuvata.