Aasta | Esitatud | Periood | Staatus | |
---|---|---|---|---|
|
14.09.2010 | 01.01.2009 - 31.12.2009 | Kehtiv | PDF, DDOC |
Rahavoogude aruanne (kaudne meetod) |
||||
Kasumiaruanne skeem 1 |
||||
Bilanss |
||||
2008 | 19.06.2009 | 01.01.2008 - 31.12.2008 | Kehtiv | |
2007 | 19.09.2008 | 01.01.2007 - 31.12.2007 | Kehtiv |
2009 | 2008 | 2007 | |
---|---|---|---|
Tulud | 131 140 | ||
Kasum | 816 | ||
Kasumimarginaal | 0.62% | - | - |
Kehtivuse algus | Kehtivuse lõpp | Kinnitamise kuupäev | Staatus | |
---|---|---|---|---|
11.03.2008 | 10.09.2013 | 10.03.2008 | Aegunud | |
20.10.2006 | 11.03.2008 | 12.10.2006 | Aegunud |
KMKR number | Kohustuse alguskuupäev | Kohustuse lõppkuupäev | Lõpu registreerimise otsuse kuupäev |
---|---|---|---|
EE101102797 | 12.12.2006 | 07.02.2011 | 01.02.2011 |
Nimi |
Isikukood |
Roll |
Algus
- lõpp |
---|
Register | Load ja teated |
---|---|
Majandustegevuse register (teated) | 0 |
Majandustegevuse register (load) | 0 |
Liik | Avaldamise algus |
---|---|
Laadin... |
Aadress | Registriosa |
---|---|
Laadin... |
Tegelike kasusaajate andmed on esitamata.