Periood | Esitatud | Liik |
---|---|---|
01.01.2022 - 31.12.2022 | 12.04.2023 | Väikeettevõtja / Väikeettevõtja |
01.01.2021 - 31.12.2021 | 05.05.2022 | Väikeettevõtja / Väikeettevõtja |
01.01.2020 - 31.12.2020 | 29.03.2021 | Väikeettevõtja / Väikeettevõtja |
01.01.2019 - 31.12.2019 | 18.05.2020 | Väikeettevõtja / Väikeettevõtja |
01.01.2018 - 31.12.2018 | 08.05.2019 | Väikeettevõtja / Väikeettevõtja |
Kehtivuse algus | Kehtivuse lõpp | Kinnitamise kuupäev | Staatus | |
---|---|---|---|---|
Kehtivad põhikirjad puuduvad. | ||||
29.08.2011 | - | 23.08.2011 | Kehtiv | |
26.10.2006 | 29.08.2011 | 19.10.2006 | Aegunud |
Nimi |
Isikukood |
Roll |
Algus
- lõpp |
|
---|---|---|---|---|
Signe Korsar |
|
Juhatuse liige | 26.10.2006 | |
Sillar Korsar |
|
Juhatuse liige | 26.10.2006 |
Register | Load ja teated |
---|---|
Majandustegevuse register (teated) | 0 |
Majandustegevuse register (load) | 0 |
Liik | Avaldamise algus |
---|---|
Laadin... |
Tegevusala | Liik |
---|---|
|
Põhitegevusala |
|
Lisategevusala |
|
Statistiline tegevusala |
Aadress | Registriosa |
---|---|
Laadin... |
Nimi | Isikukood / sünniaeg | Kontrolli teostamise viis |
---|---|---|
Signe Korsar | 47308236027 | otsene osalus |
Sillar Korsar | 37405246032 | otsene osalus |