Periood | Esitatud | Liik |
---|---|---|
01.01.2022 - 31.12.2022 | 13.04.2023 | Väikeettevõtja / Väikeettevõtja |
01.01.2021 - 31.12.2021 | 24.05.2022 | Väikeettevõtja / Väikeettevõtja |
01.01.2020 - 31.12.2020 | 25.05.2021 | Väikeettevõtja / Väikeettevõtja |
01.01.2019 - 31.12.2019 | 23.04.2020 | Väikeettevõtja / Väikeettevõtja |
01.01.2018 - 31.12.2018 | 11.04.2019 | Väikeettevõtja / Väikeettevõtja |
Kehtivuse algus | Kehtivuse lõpp | Kinnitamise kuupäev | Staatus | |
---|---|---|---|---|
Kehtivad põhikirjad puuduvad. | ||||
21.11.2011 | - | 14.11.2011 | Kehtiv | |
30.08.2006 | 21.11.2011 | 24.08.2006 | Aegunud |
Nimi |
Isikukood |
Roll |
Algus
- lõpp |
|
---|---|---|---|---|
Tõnu Hinnosaar |
|
Juhatuse liige | 30.08.2006 | |
Taavi Hinnosaar |
|
Juhatuse liige | 16.09.2015 | |
Taimi Hinnosaar |
|
Juhatuse liige | 12.01.2015 - 16.09.2015 | |
Taimi Hinnosaar |
|
Juhatuse liige | 21.11.2012 - 13.05.2014 |
Register | Load ja teated |
---|---|
Majandustegevuse register (teated) | 0 |
Majandustegevuse register (load) | 0 |
Liik | Avaldamise algus |
---|---|
Laadin... |
Tegevusala | Liik |
---|---|
|
Põhitegevusala |
Aadress | Registriosa |
---|---|
Laadin... |
Nimi | Isikukood / sünniaeg | Kontrolli teostamise viis |
---|---|---|
Taavi Hinnosaar | 38707275251 | kaudne osalus |
Tõnu Hinnosaar | 35709285251 | suurem kui 50%-line osalus konsolideeritava üksuse hääleõiguses |