Aasta | Esitatud | Periood | Staatus | |
---|---|---|---|---|
|
30.06.2009 | 01.01.2008 - 31.12.2008 | Kehtiv | |
Rahavoogude aruanne |
||||
Bilanss |
||||
Kasumiaruanne skeem 1 |
||||
|
30.06.2008 | 01.01.2007 - 31.12.2007 | Kehtiv | |
Rahavoogude aruanne |
||||
Bilanss |
||||
Kasumiaruanne skeem 1 |
||||
|
27.06.2007 | 23.10.2006 - 31.12.2006 | Kehtiv | |
Rahavoogude aruanne |
||||
Bilanss |
||||
Kasumiaruanne skeem 1 |
2008 | 2007 | 2006 | |
---|---|---|---|
Tulud | 125 023 | 88 459 | 6 339 |
Kasum | -42 833 | 880 | - 871 |
Kasumimarginaal | -34.26% | 0.99% | -13.74% |
Kehtivuse algus | Kehtivuse lõpp | Kinnitamise kuupäev | Staatus | |
---|---|---|---|---|
29.06.2022 | 29.03.2023 | 13.10.2006 | Aegunud | |
23.10.2006 | 16.05.2013 | 13.10.2006 | Aegunud |
KMKR number | Kohustuse alguskuupäev | Kohustuse lõppkuupäev | Lõpu registreerimise otsuse kuupäev |
---|---|---|---|
EE101094546 | 10.11.2006 | 09.04.2010 | 05.04.2010 |
Nimi |
Isikukood |
Roll |
Algus
- lõpp |
---|
Register | Load ja teated |
---|---|
Majandustegevuse register (teated) | 0 |
Majandustegevuse register (load) | 0 |
Liik | Avaldamise algus |
---|---|
Laadin... |
Aadress | Registriosa |
---|---|
Laadin... |
Tegelike kasusaajate andmed on esitamata.