Periood | Esitatud | Liik |
---|---|---|
01.01.2022 - 31.12.2022 | 20.03.2023 | Väikeettevõtja / Väikeettevõtja |
01.01.2021 - 31.12.2021 | 07.04.2022 | Väikeettevõtja / Väikeettevõtja |
01.01.2020 - 31.12.2020 | 08.04.2021 | Väikeettevõtja / Väikeettevõtja |
01.01.2019 - 31.12.2019 | 24.03.2020 | Väikeettevõtja / Väikeettevõtja |
01.01.2018 - 31.12.2018 | 27.03.2019 | Väikeettevõtja / Väikeettevõtja |
Kehtivuse algus | Kehtivuse lõpp | Kinnitamise kuupäev | Staatus | |
---|---|---|---|---|
Kehtivad põhikirjad puuduvad. | ||||
17.04.2013 | - | 28.03.2013 | Kehtiv | |
24.10.2006 | 17.04.2013 | 09.10.2006 | Aegunud |
Nimi |
Isikukood |
Roll |
Algus
- lõpp |
|
---|---|---|---|---|
Tõnu Vetik |
|
Juhatuse liige | 24.10.2006 | |
Janek Vetik |
|
Juhatuse liige | 24.10.2006 |
Register | Load ja teated |
---|---|
Majandustegevuse register (teated) | 0 |
Majandustegevuse register (load) | 0 |
Liik | Avaldamise algus |
---|---|
Laadin... |
Tegevusala | EMTAK kood | Liik |
---|---|---|
|
41201 | Põhitegevusala |
Aadress | Registriosa |
---|---|
Laadin... |
Nimi | Isikukood / sünniaeg | Kontrolli teostamise viis | Algus - lõpp |
---|---|---|---|
Janek Vetik | 37001305221 | otsene osalus | 16.10.2018 |
Tõnu Vetik | 37103265237 | otsene osalus | 16.10.2018 |