Aasta | Esitatud | Periood | Staatus | |
---|---|---|---|---|
2009 | 30.06.2010 | 01.01.2009 - 31.12.2009 | Kehtiv | PDF, DDOC |
Rahavoogude aruanne (kaudne meetod) |
||||
Kasumiaruanne skeem 1 |
||||
Bilanss |
||||
2008 | 02.07.2009 | 01.01.2008 - 31.12.2008 | Kehtiv | |
Rahavoogude aruanne |
||||
Bilanss |
||||
Kasumiaruanne skeem 1 |
||||
2007 | 30.04.2009 | 01.01.2007 - 31.12.2007 | Kehtiv | |
Rahavoogude aruanne |
||||
Bilanss |
||||
Kasumiaruanne skeem 1 |
2009 | 2008 | 2007 | |
---|---|---|---|
Tulud | 156421.00 | 21474.00 | |
Kasum | -64286.00 | 121499.00 | -365.00 |
Kasumimarginaal | - | 77.67% | -1.7% |
Kehtivuse algus | Kehtivuse lõpp | Kinnitamise kuupäev | Staatus | |
---|---|---|---|---|
12.11.2010 | 08.09.2014 | 02.11.2010 | Aegunud | |
29.09.2009 | 12.11.2010 | 23.09.2009 | Aegunud | |
06.11.2006 | 29.09.2009 | 24.10.2006 | Aegunud |
KMKR number | Kohustuse alguskuupäev | Kohustuse lõppkuupäev | Lõpu registreerimise otsuse kuupäev |
---|---|---|---|
EE101115454 | 01.02.2007 | 16.05.2011 | 11.05.2011 |
Nimi | Isikukood | Roll | Algus - lõpp |
---|
Algus - Lõpp |
---|
Register | Load ja teated |
---|---|
Majandustegevuse register (teated) | 0 |
Majandustegevuse register (load) | 0 |
Liik | Avaldamise algus |
---|---|
Laadin... |
Aadress | Registriosa |
---|---|
Laadin... |
Tegelike kasusaajate andmed on esitamata.