Periood | Esitatud | Liik |
---|---|---|
01.01.2022 - 31.12.2022 | 09.06.2023 | Väikeettevõtja / Väikeettevõtja |
01.01.2021 - 31.12.2021 | 01.07.2022 | Väikeettevõtja / Väikeettevõtja |
01.01.2020 - 31.12.2020 | 28.04.2021 | Väikeettevõtja / Väikeettevõtja |
01.01.2019 - 31.12.2019 | 28.04.2021 | Väikeettevõtja / Väikeettevõtja |
01.01.2018 - 31.12.2018 | 29.06.2019 | Väikeettevõtja / Väikeettevõtja |
Kehtivuse algus | Kehtivuse lõpp | Kinnitamise kuupäev | Staatus | |
---|---|---|---|---|
Kehtivad põhikirjad puuduvad. | ||||
28.06.2011 | - | 30.05.2011 | Kehtiv | |
15.12.2006 | 28.06.2011 | 11.12.2006 | Aegunud |
Nimi |
Isikukood |
Roll |
Algus
- lõpp |
|
---|---|---|---|---|
Tatjana Skrjabina |
|
Juhatuse liige | 06.11.2020 | |
Ljudmilla Petrenko |
|
Juhatuse liige | 06.11.2020 | |
Juri Sobolev |
|
Juhatuse liige | 15.12.2006 - 14.10.2020 | |
Valentyn Skriabin |
|
Juhatuse liige | 15.12.2006 - 14.10.2020 |
Register | Load ja teated |
---|---|
Majandustegevuse register (teated) | 0 |
Majandustegevuse register (load) | 0 |
Liik | Avaldamise algus |
---|---|
Laadin... |
Tegevusala | EMTAK kood | Liik |
---|---|---|
|
55202 | Põhitegevusala |
Aadress | Registriosa |
---|---|
Laadin... |
Nimi | Isikukood / sünniaeg | Kontrolli teostamise viis | Algus - lõpp |
---|---|---|---|
Ljudmilla Petrenko | 46908232218 | otsene osalus | 31.10.2018 |
Tatjana Skrjabina | 46103052248 | otsene osalus | 31.10.2018 |
Valentyn Skriabin | 34606072232 | kõrgema juhtorgani liige. s.o juhatuse liige või nõukogu liige |
31.10.2018
- 09.11.2020 |
Yury Sobolev | 36810172233 | kõrgema juhtorgani liige. s.o juhatuse liige või nõukogu liige |
31.10.2018
- 09.11.2020 |