Kehtetud nimed: Barbosa Ehitus OÜ; West Solution OÜ; Osaühing LenSteel; Osaühing TIRUMA GRUPP.
Aasta | Esitatud | Periood | Staatus | |
---|---|---|---|---|
|
19.09.2011 | 01.01.2010 - 31.12.2010 | Kehtiv | PDF, DDOC |
Rahavoogude aruanne (kaudne meetod) |
||||
Kasumiaruanne skeem 1 |
||||
Bilanss |
||||
|
12.11.2010 | 01.01.2009 - 31.12.2009 | Kehtiv | |
Rahavoogude aruanne (kaudne meetod) |
||||
Kasumiaruanne skeem 1 |
||||
Bilanss |
||||
|
15.06.2009 | 01.01.2008 - 31.12.2008 | Kehtiv | |
Rahavoogude aruanne |
||||
Bilanss |
||||
Kasumiaruanne skeem 1 |
||||
Kasumiaruanne skeem 1 |
||||
Rahavoogude aruanne |
||||
Bilanss |
||||
14.09.2009 | 21.12.2006 - 31.12.2007 | Kehtiv |
2010 | 2009 | 2008 | 2007 | |
---|---|---|---|---|
Tulud | 429 257 | 108 321 | 12 566 | 10 124 |
Kasum | 11 079 | 244 | - 860 | 57 |
Kasumimarginaal | 2.58% | 0.23% | -6.84% | 0.56% |
Kehtivuse algus | Kehtivuse lõpp | Kinnitamise kuupäev | Staatus | |
---|---|---|---|---|
27.09.2011 | 29.07.2015 | 20.09.2011 | Aegunud | |
19.08.2011 | 27.09.2011 | 10.08.2011 | Aegunud | |
08.08.2011 | 19.08.2011 | 29.07.2011 | Aegunud | |
28.06.2011 | 08.08.2011 | 14.06.2011 | Aegunud | |
25.06.2009 | 28.06.2011 | 07.05.2009 | Aegunud | |
21.12.2006 | 25.06.2009 | 19.12.2006 | Aegunud |
KMKR number | Kohustuse alguskuupäev | Kohustuse lõppkuupäev | Lõpu registreerimise otsuse kuupäev |
---|---|---|---|
EE101132589 | 06.07.2009 | 07.12.2011 | 30.11.2011 |
EE101132589 | 04.04.2007 | 31.10.2008 | 31.10.2008 |
Nimi |
Isikukood |
Roll |
Algus
- lõpp |
---|
Register | Load ja teated |
---|---|
Majandustegevuse register (teated) | 0 |
Majandustegevuse register (load) | 0 |
Liik | Avaldamise algus |
---|---|
Laadin... |
Aadress | Registriosa |
---|---|
Laadin... |
Tegelike kasusaajate andmed on esitamata.