Periood | Esitatud | Liik |
---|---|---|
01.01.2022 - 31.12.2022 | 16.05.2023 | Väikeettevõtja / Väikeettevõtja |
01.01.2021 - 31.12.2021 | 13.05.2022 | Väikeettevõtja / Väikeettevõtja |
01.01.2020 - 31.12.2020 | 14.06.2021 | Väikeettevõtja / Väikeettevõtja |
01.01.2019 - 31.12.2019 | 04.05.2020 | Väikeettevõtja / Väikeettevõtja |
01.01.2018 - 31.12.2018 | 27.06.2019 | Väikeettevõtja / Väikeettevõtja |
Kehtivuse algus | Kehtivuse lõpp | Kinnitamise kuupäev | Staatus | |
---|---|---|---|---|
Kehtivad põhikirjad puuduvad. | ||||
27.07.2012 | - | 05.07.2012 | Kehtiv | |
09.01.2007 | 27.07.2012 | 14.12.2006 | Aegunud |
Nimi |
Isikukood |
Roll |
Algus
- lõpp |
|
---|---|---|---|---|
Anatoli Šutov |
|
Juhatuse liige | 09.01.2007 | |
Oleg Zhelnov |
|
Juhatuse liige | 09.01.2007 | |
Roman Prohhorenko |
|
Juhatuse liige | 09.01.2007 | |
Vadim Šutov |
|
Juhatuse liige | 09.01.2007 | |
Oleg Oleksjuk |
|
Juhatuse liige | 09.01.2007 |
Register | Load ja teated |
---|---|
Majandustegevuse register (teated) | 0 |
Majandustegevuse register (load) | 0 |
Liik | Avaldamise algus |
---|---|
Laadin... |
Tegevusala | Liik |
---|---|
|
Põhitegevusala |
|
Statistiline tegevusala |
Aadress | Registriosa |
---|---|
Laadin... |
Nimi | Isikukood / sünniaeg | Kontrolli teostamise viis |
---|---|---|
Anatoli Šutov | 38207113728 | otsene osalus |
Oleg Oleksjuk | 37512023715 | otsene osalus |
Oleg Zhelnov | 37810303729 | otsene osalus |
Roman Prohhorenko | 37909193725 | otsene osalus |
Vadim Šutov | 37804053718 | otsene osalus |