Aasta | Esitatud | Periood | Staatus | |
---|---|---|---|---|
|
23.06.2011 | 01.01.2010 - 31.12.2010 | Kehtiv | PDF, DDOC |
Rahavoogude aruanne (kaudne meetod) |
||||
Kasumiaruanne skeem 1 |
||||
Bilanss |
||||
|
30.06.2010 | 01.01.2009 - 31.12.2009 | Kehtiv | |
Rahavoogude aruanne (kaudne meetod) |
||||
Kasumiaruanne skeem 1 |
||||
Bilanss |
||||
2008 | 03.11.2009 | 01.01.2008 - 31.12.2008 | Kehtiv | |
2007 | 01.07.2008 | 04.09.2006 - 31.12.2007 | Kehtiv |
2010 | 2009 | 2008 | 2007 | |
---|---|---|---|---|
Tulud | 0 | 0 | ||
Kasum | ||||
Kasumimarginaal | - | - | - | - |
Kehtivuse algus | Kehtivuse lõpp | Kinnitamise kuupäev | Staatus | |
---|---|---|---|---|
08.05.2008 | 05.09.2012 | 01.09.2007 | Aegunud | |
04.09.2006 | 14.05.2008 | 16.08.2006 | Aegunud |
KMKR number | Kohustuse alguskuupäev | Kohustuse lõppkuupäev | Lõpu registreerimise otsuse kuupäev |
---|---|---|---|
EE101091691 | 01.11.2006 | 29.04.2008 | 29.04.2008 |
Nimi |
Isikukood |
Roll |
Algus
- lõpp |
---|
Register | Load ja teated |
---|---|
Majandustegevuse register (teated) | 0 |
Majandustegevuse register (load) | 0 |
Liik | Avaldamise algus |
---|---|
Laadin... |
Aadress | Registriosa |
---|---|
Laadin... |
Tegelike kasusaajate andmed on esitamata.