Aasta | Esitatud | Periood | Staatus | |
---|---|---|---|---|
|
30.06.2010 | 01.01.2009 - 31.12.2009 | Kehtiv | PDF, DDOC |
Rahavoogude aruanne (kaudne meetod) |
||||
Kasumiaruanne skeem 1 |
||||
Bilanss |
||||
|
06.07.2009 | 01.01.2008 - 31.12.2008 | Kehtiv | |
Rahavoogude aruanne |
||||
Bilanss |
||||
Kasumiaruanne skeem 1 |
||||
Kasumiaruanne skeem 1 |
||||
Rahavoogude aruanne |
||||
Bilanss |
||||
10.06.2008 | 03.10.2006 - 31.12.2007 | Kehtiv |
2009 | 2008 | 2007 | |
---|---|---|---|
Tulud | 44 423 | 8 556 | 32 449 |
Kasum | 2 812 | -22 164 | 19 999 |
Kasumimarginaal | 6.33% | -259.05% | 61.63% |
Kehtivuse algus | Kehtivuse lõpp | Kinnitamise kuupäev | Staatus | |
---|---|---|---|---|
13.09.2010 | 17.05.2013 | 09.09.2010 | Aegunud | |
06.05.2008 | 13.09.2010 | 21.04.2008 | Aegunud | |
03.10.2006 | 08.05.2008 | 18.09.2006 | Aegunud |
KMKR number | Kohustuse alguskuupäev | Kohustuse lõppkuupäev | Lõpu registreerimise otsuse kuupäev |
---|---|---|---|
EE101181381 | 14.09.2007 | 19.01.2011 | 17.01.2011 |
Nimi |
Isikukood |
Roll |
Algus
- lõpp |
---|
Register | Load ja teated |
---|---|
Majandustegevuse register (teated) | 0 |
Majandustegevuse register (load) | 0 |
Liik | Avaldamise algus |
---|---|
Laadin... |
Aadress | Registriosa |
---|---|
Laadin... |
Tegelike kasusaajate andmed on esitamata.