Aasta | Esitatud | Periood | Staatus | |
---|---|---|---|---|
|
18.10.2011 | 01.01.2010 - 31.12.2010 | Kehtiv | PDF, DDOC |
Rahavoogude aruanne (kaudne meetod) |
||||
Kasumiaruanne skeem 2 |
||||
Bilanss |
||||
|
29.06.2010 | 01.01.2009 - 31.12.2009 | Kehtiv | PDF, DDOC |
Rahavoogude aruanne (kaudne meetod) |
||||
Kasumiaruanne skeem 2 |
||||
Bilanss |
||||
|
19.06.2009 | 01.01.2008 - 31.12.2008 | Kehtiv | |
Rahavoogude aruanne |
||||
Bilanss |
||||
Kasumiaruanne skeem 2 |
||||
|
11.06.2008 | 01.01.2007 - 31.12.2007 | Kehtiv | |
Rahavoogude aruanne |
||||
Bilanss |
||||
Kasumiaruanne skeem 2 |
2010 | 2009 | 2008 | 2007 | |
---|---|---|---|---|
Tulud | 83 256 | 17 239 | 90 703 | 30 339 |
Kasum | 492 | -12 175 | -1 098 | 4 338 |
Kasumimarginaal | 0.59% | -70.62% | -1.21% | 14.3% |
Kehtivuse algus | Kehtivuse lõpp | Kinnitamise kuupäev | Staatus | |
---|---|---|---|---|
06.11.2008 | 09.12.2015 | 03.11.2008 | Aegunud | |
04.06.2007 | 06.11.2008 | 15.05.2007 | Aegunud | |
05.09.2006 | 04.06.2007 | 17.08.2006 | Aegunud |
KMKR number | Kohustuse alguskuupäev | Kohustuse lõppkuupäev | Lõpu registreerimise otsuse kuupäev |
---|---|---|---|
EE101159287 | 15.07.2007 | 16.04.2012 | 16.04.2012 |
Nimi |
Isikukood |
Roll |
Algus
- lõpp |
---|
Register | Load ja teated |
---|---|
Majandustegevuse register (teated) | 0 |
Majandustegevuse register (load) | 0 |
Liik | Avaldamise algus |
---|---|
Laadin... |
Aadress | Registriosa |
---|---|
Laadin... |
Tegelike kasusaajate andmed on esitamata.