Periood | Esitatud | Liik |
---|---|---|
01.01.2022 - 31.12.2022 | 25.03.2023 | Väikeettevõtja / Väikeettevõtja |
01.01.2021 - 31.12.2021 | 08.06.2022 | Väikeettevõtja / Väikeettevõtja |
01.01.2020 - 31.12.2020 | 25.03.2021 | Väikeettevõtja / Väikeettevõtja |
01.01.2019 - 31.12.2019 | 13.05.2020 | Väikeettevõtja / Väikeettevõtja |
01.01.2018 - 31.12.2018 | 30.01.2019 | Väikeettevõtja / Väikeettevõtja |
Kehtivuse algus | Kehtivuse lõpp | Kinnitamise kuupäev | Staatus | |
---|---|---|---|---|
Kehtivad põhikirjad puuduvad. | ||||
11.01.2012 | - | 05.12.2011 | Kehtiv | |
06.09.2006 | 11.01.2012 | 01.09.2006 | Aegunud |
Nimi |
Isikukood |
Roll |
Algus
- lõpp |
|
---|---|---|---|---|
Olesja Nikolenko |
|
Juhatuse liige | 11.01.2012 | |
Olesja Ipatov |
|
Juhatuse liige | 06.09.2006 - 11.01.2012 |
Register | Load ja teated |
---|---|
Majandustegevuse register (teated) | 0 |
Majandustegevuse register (load) | 0 |
Liik | Avaldamise algus |
---|---|
Laadin... |
Tegevusala | Liik |
---|---|
|
Põhitegevusala |
|
Lisategevusala |
|
Lisategevusala |
|
Lisategevusala |
|
Lisategevusala |
|
Statistiline tegevusala |
Aadress | Registriosa |
---|---|
Laadin... |
Nimi | Isikukood / sünniaeg | Kontrolli teostamise viis |
---|---|---|
Olesja Nikolenko | 47609100283 | otsene osalus |