| Aasta | Esitatud | Periood | Staatus | |
|---|---|---|---|---|
| 2006 | 02.10.2007 | 01.01.2006 - 31.12.2006 | Kehtiv |
| 2006 | |
|---|---|
| Tulud | |
| Kasum | |
| Kasumimarginaal | - |
| Kehtivuse algus | Kehtivuse lõpp | Kinnitamise kuupäev | Staatus | |
|---|---|---|---|---|
| 12.09.2006 | 19.01.2012 | 01.09.2006 | Aegunud |
| KMKR number | Kohustuse alguskuupäev | Kohustuse lõppkuupäev | Lõpu registreerimise otsuse kuupäev |
|---|---|---|---|
| EE101093673 | 16.10.2006 | 20.04.2008 | 15.04.2008 |
| Nimi |
Isikukood |
Roll |
Algus
- lõpp |
|---|
| Register | Load ja teated |
|---|---|
| Majandustegevuse register (teated) | 0 |
| Majandustegevuse register (load) | 0 |
| Liik | Avaldamise algus |
|---|---|
| Laadin... | |
| Aadress | Registriosa |
|---|---|
| Laadin... | |
Kustutatud ettevõtja kasusaajate ajalugu ei kuvata.