Kehtetud nimed: OÜ CADDO COMPANY; OÜ CALDO & FREDDO COMPANY.
Aasta | Esitatud | Periood | Staatus | |
---|---|---|---|---|
|
18.07.2011 | 01.01.2010 - 31.12.2010 | Kehtiv | PDF, DDOC |
Rahavoogude aruanne (kaudne meetod) |
||||
Kasumiaruanne skeem 1 |
||||
Bilanss |
||||
|
30.06.2010 | 01.01.2009 - 31.12.2009 | Kehtiv | PDF, DDOC |
Rahavoogude aruanne (kaudne meetod) |
||||
Kasumiaruanne skeem 1 |
||||
Bilanss |
||||
10.06.2010 | 01.01.2009 - 31.12.2009 | Aegunud | ||
2008 | 02.03.2010 | 01.01.2008 - 31.12.2008 | Kehtiv | |
2007 | 02.03.2010 | 01.01.2007 - 31.12.2007 | Kehtiv | |
|
02.07.2007 | 30.08.2006 - 31.12.2006 | Kehtiv | |
Rahavoogude aruanne |
||||
Bilanss |
2010 | 2009 | 2006 | |
---|---|---|---|
Tulud | 0 | 0 | |
Kasum | 0 | 0 | |
Kasumimarginaal | - | - | - |
Kehtivuse algus | Kehtivuse lõpp | Kinnitamise kuupäev | Staatus | |
---|---|---|---|---|
26.02.2009 | 19.01.2016 | 23.02.2009 | Aegunud | |
23.11.2006 | 26.02.2009 | 17.11.2006 | Aegunud | |
13.09.2006 | 23.11.2006 | 30.08.2006 | Aegunud |
KMKR number | Kohustuse alguskuupäev | Kohustuse lõppkuupäev | Lõpu registreerimise otsuse kuupäev |
---|
Nimi |
Isikukood |
Roll |
Algus
- lõpp |
---|
Register | Load ja teated |
---|---|
Majandustegevuse register (teated) | 0 |
Majandustegevuse register (load) | 0 |
Liik | Avaldamise algus |
---|---|
Laadin... |
Aadress | Registriosa |
---|---|
Laadin... |
Tegelike kasusaajate andmed on esitamata.