Kehtetud nimed: OÜ EAGLESEC.
Aasta | Esitatud | Periood | Staatus | |
---|---|---|---|---|
2009 | 29.06.2010 | 01.01.2009 - 31.12.2009 | Kehtiv | |
2008 | 03.07.2009 | 01.01.2008 - 31.12.2008 | Kehtiv | |
|
30.06.2008 | 01.01.2007 - 31.12.2007 | Kehtiv | |
Rahavoogude aruanne |
||||
Bilanss |
||||
Kasumiaruanne skeem 1 |
||||
|
02.07.2007 | 01.01.2006 - 31.12.2006 | Kehtiv | |
Rahavoogude aruanne |
||||
Bilanss |
||||
Kasumiaruanne skeem 1 |
2009 | 2008 | 2007 | 2006 | |
---|---|---|---|---|
Tulud | 368 237 | 71 299 | ||
Kasum | 59 710 | 4 992 | ||
Kasumimarginaal | - | - | 16.22% | 7.0% |
Kehtivuse algus | Kehtivuse lõpp | Kinnitamise kuupäev | Staatus | |
---|---|---|---|---|
08.07.2011 | 24.04.2015 | 29.06.2011 | Aegunud | |
14.09.2006 | 08.07.2011 | 21.07.2006 | Aegunud |
KMKR number | Kohustuse alguskuupäev | Kohustuse lõppkuupäev | Lõpu registreerimise otsuse kuupäev |
---|---|---|---|
EE101085199 | 04.10.2006 | 28.12.2011 | 28.12.2011 |
Nimi |
Isikukood |
Roll |
Algus
- lõpp |
---|
Register | Load ja teated |
---|---|
Majandustegevuse register (teated) | 0 |
Majandustegevuse register (load) | 0 |
Liik | Avaldamise algus |
---|---|
Laadin... |
Aadress | Registriosa |
---|---|
Laadin... |
Tegelike kasusaajate andmed on esitamata.