Aasta | Esitatud | Periood | Staatus | |
---|---|---|---|---|
2016 | 15.08.2017 | 01.01.2016 - 31.12.2016 | Kehtiv | |
06.07.2017 | 01.01.2016 - 31.12.2016 | Kehtiv | ||
2015 | 15.08.2017 | 01.01.2015 - 31.12.2015 | Kehtiv | |
04.05.2016 | 01.01.2015 - 31.12.2015 | Kehtiv | ||
2014 | 02.07.2015 | 01.01.2014 - 31.12.2014 | Kehtiv | |
17.06.2015 | 01.01.2014 - 31.12.2014 | Kehtiv | ||
2013 | 04.07.2014 | 01.01.2013 - 31.12.2013 | Kehtiv | |
2012 | 24.05.2013 | 01.01.2012 - 31.12.2012 | Kehtiv | |
2011 | 16.08.2012 | 01.01.2011 - 31.12.2011 | Kehtiv | |
2009 | 29.11.2010 | 01.01.2009 - 31.12.2009 | Kehtiv | PDF, DDOC |
19.07.2010 | 01.01.2009 - 31.12.2009 | Aegunud | PDF, DDOC | |
2008 | 29.11.2010 | 01.01.2008 - 31.12.2008 | Kehtiv | PDF, DDOC |
19.07.2010 | 01.01.2008 - 31.12.2008 | Aegunud | PDF, DDOC | |
2007 | 29.11.2010 | 01.01.2007 - 31.12.2007 | Kehtiv | PDF, DDOC |
19.07.2010 | 01.01.2007 - 31.12.2007 | Aegunud | PDF, DDOC | |
2006 | 10.05.2007 | 01.01.2006 - 31.12.2006 | Kehtiv |
2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2009 | 2006 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tulud | 0 | 0 | 0 | 31 315 061 | |||
Kasum | |||||||
Kasumimarginaal | - | - | - | - | - | - | - |
Kehtivuse algus | Kehtivuse lõpp | Kinnitamise kuupäev | Staatus | |
---|---|---|---|---|
15.09.2006 | 10.09.2018 | 01.09.1986 | Aegunud |
|
KMKR number | Kohustuse alguskuupäev | Kohustuse lõppkuupäev | Lõpu registreerimise otsuse kuupäev |
---|---|---|---|
EE101210375 | 31.08.2007 | 08.12.2014 | 08.12.2014 |
Nimi |
Isikukood |
Roll |
Algus
- lõpp |
---|
Algus
- Lõpp
|
---|
Register | Load ja teated |
---|---|
Majandustegevuse register (teated) | 0 |
Majandustegevuse register (load) | 0 |
Liik | Avaldamise algus |
---|---|
Laadin... |
Aadress | Registriosa |
---|---|
Laadin... |
Juriidiline isik ei pea tegelike kasusaajate andmeid esitama.