| Aasta | Esitatud | Periood | Staatus | |
|---|---|---|---|---|
| 2007 | 22.05.2009 | 15.09.2006 - 31.12.2007 | Kehtiv |
| Tulud |
|---|
| Kasum |
| Kasumimarginaal |
| Kehtivuse algus | Kehtivuse lõpp | Kinnitamise kuupäev | Staatus | |
|---|---|---|---|---|
| 11.08.2011 | 14.12.2011 | 26.07.2011 | Aegunud | |
| 15.09.2006 | 11.08.2011 | 08.09.2006 | Aegunud |
| KMKR number | Kohustuse alguskuupäev | Kohustuse lõppkuupäev | Lõpu registreerimise otsuse kuupäev |
|---|---|---|---|
| EE101109936 | 16.12.2006 | 31.08.2008 | 26.08.2008 |
| Nimi |
Isikukood |
Roll |
Algus
- lõpp |
|---|
| Register | Load ja teated |
|---|---|
| Majandustegevuse register (teated) | 0 |
| Majandustegevuse register (load) | 0 |
| Liik | Avaldamise algus |
|---|---|
| Laadin... | |
| Aadress | Registriosa |
|---|---|
| Laadin... | |
Kustutatud ettevõtja kasusaajate ajalugu ei kuvata.