Periood | Esitatud | Liik |
---|---|---|
01.01.2022 - 31.12.2022 | 18.02.2023 | Väikeettevõtja / Väikeettevõtja |
01.01.2021 - 31.12.2021 | 18.02.2023 | Väikeettevõtja / Väikeettevõtja |
01.01.2020 - 31.12.2020 | 18.02.2023 | Väikeettevõtja / Väikeettevõtja |
01.01.2019 - 31.12.2019 | 20.05.2020 | Väikeettevõtja / Väikeettevõtja |
01.01.2018 - 31.12.2018 | 10.08.2019 | Väikeettevõtja / Väikeettevõtja |
Kehtivuse algus | Kehtivuse lõpp | Kinnitamise kuupäev | Staatus | |
---|---|---|---|---|
Kehtivad põhikirjad puuduvad. | ||||
18.07.2011 | - | 06.07.2011 | Kehtiv | |
18.09.2006 | 18.07.2011 | 01.09.2006 | Aegunud |
Nimi |
Isikukood |
Roll |
Algus
- lõpp |
|
---|---|---|---|---|
Andrew Thomas Meek |
|
Juhatuse liige | 08.07.2010 | |
Kadri Penjam |
|
Juhatuse liige | 16.05.2016 | |
Sirli Meek |
|
Juhatuse liige | 22.04.2013 - 03.03.2015 | |
Sirli Kalep |
|
Juhatuse liige | 18.09.2006 - 22.04.2013 | |
Andrew Thomas Meek |
|
Juhatuse liige | 18.09.2006 - 08.07.2010 |
Register | Load ja teated |
---|---|
Majandustegevuse register (teated) | 0 |
Majandustegevuse register (load) | 0 |
Liik | Avaldamise algus |
---|---|
Laadin... |
Tegevusala | EMTAK kood | Liik |
---|---|---|
|
79121 | Põhitegevusala |
|
79121 | Statistiline tegevusala |
Aadress | Registriosa |
---|---|
Laadin... |
Nimi | Isikukood / sünniaeg | Kontrolli teostamise viis | Algus - lõpp |
---|---|---|---|
Kadri Penjam | 48910280282 | otsene osalus | 28.11.2019 |