Aasta | Esitatud | Periood | Staatus | |
---|---|---|---|---|
|
28.06.2010 | 01.01.2009 - 31.12.2009 | Kehtiv | PDF, DDOC |
Rahavoogude aruanne (kaudne meetod) |
||||
Kasumiaruanne skeem 1 |
||||
Bilanss |
||||
|
29.06.2009 | 01.01.2008 - 31.12.2008 | Kehtiv | |
Rahavoogude aruanne |
||||
Bilanss |
||||
Kasumiaruanne skeem 1 |
||||
2007 | 27.06.2008 | 21.09.2006 - 31.12.2007 | Kehtiv |
2009 | 2008 | 2007 | |
---|---|---|---|
Tulud | 22 407 | 26 815 | |
Kasum | -37 154 | -38 686 | |
Kasumimarginaal | -165.81% | -144.27% | - |
Kehtivuse algus | Kehtivuse lõpp | Kinnitamise kuupäev | Staatus | |
---|---|---|---|---|
30.04.2008 | 10.06.2013 | 28.04.2008 | Aegunud | |
21.09.2006 | 30.04.2008 | 12.09.2006 | Aegunud |
KMKR number | Kohustuse alguskuupäev | Kohustuse lõppkuupäev | Lõpu registreerimise otsuse kuupäev |
---|---|---|---|
EE101094766 | 10.11.2006 | 23.11.2011 | 17.11.2011 |
Nimi |
Isikukood |
Roll |
Algus
- lõpp |
---|
Register | Load ja teated |
---|---|
Majandustegevuse register (teated) | 0 |
Majandustegevuse register (load) | 0 |
Liik | Avaldamise algus |
---|---|
Laadin... |
Aadress | Registriosa |
---|---|
Laadin... |
Tegelike kasusaajate andmed on esitamata.