Kehtetud nimed: Primebond OÜ.
| Aasta | Esitatud | Periood | Staatus | |
|---|---|---|---|---|
| 2008 | 30.07.2009 | 01.01.2008 - 31.12.2008 | Kehtiv | |
| 2007 | 01.07.2008 | 01.01.2007 - 31.12.2007 | Kehtiv | |
|
|
12.06.2007 | 22.09.2006 - 31.12.2006 | Kehtiv | |
|
Rahavoogude aruanne |
||||
|
Bilanss |
||||
|
Kasumiaruanne skeem 1 |
||||
| 2008 | 2007 | 2006 | |
|---|---|---|---|
| Tulud | 33 394 | ||
| Kasum | 33 205 | ||
| Kasumimarginaal | - | - | 99.43% |
| Kehtivuse algus | Kehtivuse lõpp | Kinnitamise kuupäev | Staatus | |
|---|---|---|---|---|
| 02.10.2006 | 08.11.2012 | 26.09.2006 | Aegunud | |
| 22.09.2006 | 02.10.2006 | 19.09.2006 | Aegunud |
| KMKR number | Kohustuse alguskuupäev | Kohustuse lõppkuupäev | Lõpu registreerimise otsuse kuupäev |
|---|---|---|---|
| EE101096560 | 07.07.2008 | 13.03.2011 | 04.03.2011 |
| EE101096560 | 31.10.2006 | 06.07.2008 | 30.06.2008 |
| Nimi |
Isikukood |
Roll |
Algus
- lõpp |
|---|
| Register | Load ja teated |
|---|---|
| Majandustegevuse register (teated) | 0 |
| Majandustegevuse register (load) | 0 |
| Liik | Avaldamise algus |
|---|---|
| Laadin... | |
| Aadress | Registriosa |
|---|---|
| Laadin... | |
Kustutatud ettevõtja kasusaajate ajalugu ei kuvata.