| Aasta | Esitatud | Periood | Staatus | |
|---|---|---|---|---|
|
|
15.06.2011 | 01.01.2010 - 31.12.2010 | Kehtiv | PDF, DDOC |
|
Rahavoogude aruanne (kaudne meetod) |
||||
|
Kasumiaruanne skeem 1 |
||||
|
Bilanss |
||||
|
|
26.06.2010 | 01.01.2009 - 31.12.2009 | Kehtiv | PDF, DDOC |
|
Rahavoogude aruanne (kaudne meetod) |
||||
|
Kasumiaruanne skeem 1 |
||||
|
Bilanss |
||||
|
|
01.07.2009 | 01.01.2008 - 31.12.2008 | Kehtiv | |
|
Rahavoogude aruanne |
||||
|
Bilanss |
||||
|
Kasumiaruanne skeem 1 |
||||
|
|
26.06.2008 | 22.09.2006 - 31.12.2007 | ||
|
Rahavoogude aruanne |
||||
|
Bilanss |
||||
|
Kasumiaruanne skeem 1 |
||||
| 26.06.2008 | 22.09.2006 - 31.12.2007 | Kehtiv | ||
| 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | |
|---|---|---|---|---|
| Tulud | 51 265 | 80 148 | 143 793 | 54 006 |
| Kasum | -4 700 | 426 | 5 607 | 105 |
| Kasumimarginaal | -9.17% | 0.53% | 3.9% | 0.19% |
| Kehtivuse algus | Kehtivuse lõpp | Kinnitamise kuupäev | Staatus | |
|---|---|---|---|---|
| 24.11.2011 | 15.01.2016 | 15.11.2011 | Aegunud | |
| 27.10.2006 | 24.11.2011 | 16.10.2006 | Aegunud | |
| 22.09.2006 | 31.10.2006 | 15.09.2006 | Aegunud |
| KMKR number | Kohustuse alguskuupäev | Kohustuse lõppkuupäev | Lõpu registreerimise otsuse kuupäev |
|---|---|---|---|
| EE101093987 | 06.11.2006 | 15.01.2012 | 06.01.2012 |
| Nimi |
Isikukood |
Roll |
Algus
- lõpp |
|---|
| Register | Load ja teated |
|---|---|
| Majandustegevuse register (teated) | 0 |
| Majandustegevuse register (load) | 0 |
| Liik | Avaldamise algus |
|---|---|
| Laadin... | |
| Aadress | Registriosa |
|---|---|
| Laadin... | |
Kustutatud ettevõtja kasusaajate ajalugu ei kuvata.