Periood | Esitatud | Liik |
---|---|---|
01.01.2022 - 31.12.2022 | 02.07.2023 | Väikeettevõtja / Väikeettevõtja |
01.01.2021 - 31.12.2021 | 30.06.2022 | Väikeettevõtja / Väikeettevõtja |
01.01.2020 - 31.12.2020 | 28.06.2021 | Väikeettevõtja / Väikeettevõtja |
01.01.2019 - 31.12.2019 | 31.10.2020 | Väikeettevõtja / Väikeettevõtja |
01.01.2018 - 31.12.2018 | 30.06.2019 | Väikeettevõtja / Väikeettevõtja |
Kehtivuse algus | Kehtivuse lõpp | Kinnitamise kuupäev | Staatus | |
---|---|---|---|---|
Kehtivad põhikirjad puuduvad. | ||||
10.01.2012 | - | 19.12.2011 | Kehtiv | |
29.09.2006 | 10.01.2012 | 13.09.2006 | Aegunud |
Nimi |
Isikukood |
Roll |
Algus
- lõpp |
|
---|---|---|---|---|
Riivo Tuvike |
|
Juhatuse liige | 18.03.2019 | |
Kaia Tuvike |
|
Juhatuse liige | 29.09.2006 - 01.09.2022 | |
Riivo Tuvike |
|
Juhatuse liige | 29.09.2006 - 13.09.2016 |
Register | Load ja teated |
---|---|
Majandustegevuse register (teated) | 0 |
Majandustegevuse register (load) | 0 |
Liik | Avaldamise algus |
---|---|
Laadin... |
Tegevusala | EMTAK kood | Liik |
---|---|---|
|
68201 | Põhitegevusala |
Aadress | Registriosa |
---|---|
Laadin... |
Nimi | Isikukood / sünniaeg | Kontrolli teostamise viis | Algus - lõpp |
---|---|---|---|
Kaia Tuvike | 47705210300 | otsene osalus | 27.10.2018 |
Riivo Tuvike | 37505170351 | otsene osalus | 27.10.2018 |