Aasta | Esitatud | Periood | Staatus | |
---|---|---|---|---|
|
02.07.2010 | 01.01.2009 - 31.12.2009 | Kehtiv | PDF, DDOC |
Rahavoogude aruanne (kaudne meetod) |
||||
Kasumiaruanne skeem 1 |
||||
Bilanss |
||||
|
08.07.2010 | 01.01.2008 - 31.12.2008 | Kehtiv | |
Rahavoogude aruanne |
||||
Bilanss |
||||
Kasumiaruanne skeem 1 |
||||
02.07.2009 | 01.01.2008 - 31.12.2008 | Aegunud | ||
|
01.07.2008 | 01.01.2007 - 31.12.2007 | Kehtiv | |
Rahavoogude aruanne |
||||
Bilanss |
||||
Kasumiaruanne skeem 1 |
2009 | 2008 | 2007 | |
---|---|---|---|
Tulud | 20 086 | 67 797 | 48 465 |
Kasum | 8 302 | -11 486 | 1 768 |
Kasumimarginaal | 41.33% | -16.94% | 3.65% |
Kehtivuse algus | Kehtivuse lõpp | Kinnitamise kuupäev | Staatus | |
---|---|---|---|---|
22.02.2013 | 27.05.2013 | 21.02.2013 | Aegunud | |
04.10.2006 | 22.02.2013 | 20.09.2006 | Aegunud |
KMKR number | Kohustuse alguskuupäev | Kohustuse lõppkuupäev | Lõpu registreerimise otsuse kuupäev |
---|---|---|---|
EE101103327 | 04.06.2008 | 26.03.2010 | 23.03.2010 |
EE101103327 | 06.12.2006 | 24.01.2008 | 21.01.2008 |
Nimi |
Isikukood |
Roll |
Algus
- lõpp |
---|
Register | Load ja teated |
---|---|
Majandustegevuse register (teated) | 0 |
Majandustegevuse register (load) | 0 |
Liik | Avaldamise algus |
---|---|
Laadin... |
Aadress | Registriosa |
---|---|
Laadin... |
Tegelike kasusaajate andmed on esitamata.