Aasta | Esitatud | Periood | Staatus | |
---|---|---|---|---|
|
12.08.2010 | 01.01.2009 - 31.12.2009 | Kehtiv | |
Rahavoogude aruanne (kaudne meetod) |
||||
Kasumiaruanne skeem 1 |
||||
Bilanss |
||||
|
01.07.2009 | 01.01.2008 - 31.12.2008 | Kehtiv | |
Rahavoogude aruanne |
||||
Bilanss |
||||
Kasumiaruanne skeem 1 |
||||
|
23.09.2008 | 01.01.2007 - 31.12.2007 | Kehtiv | |
Rahavoogude aruanne |
||||
Bilanss |
||||
Kasumiaruanne skeem 1 |
||||
|
03.07.2007 | 01.01.2006 - 31.12.2006 | Kehtiv | |
Rahavoogude aruanne |
||||
Bilanss |
||||
Kasumiaruanne skeem 1 |
2009 | 2008 | 2007 | 2006 | |
---|---|---|---|---|
Tulud | 27 491 | 67 667 | 34 560 | 27 081 |
Kasum | -9 624 | 16 568 | -16 851 | 13 251 |
Kasumimarginaal | -35.01% | 24.48% | -48.76% | 48.93% |
Kehtivuse algus | Kehtivuse lõpp | Kinnitamise kuupäev | Staatus | |
---|---|---|---|---|
19.10.2006 | 23.08.2013 | 11.10.2006 | Aegunud | |
05.10.2006 | 19.10.2006 | 22.09.2006 | Aegunud |
KMKR number | Kohustuse alguskuupäev | Kohustuse lõppkuupäev | Lõpu registreerimise otsuse kuupäev |
---|---|---|---|
EE101088947 | 17.10.2006 | 04.05.2010 | 05.05.2010 |
Nimi |
Isikukood |
Roll |
Algus
- lõpp |
---|
Register | Load ja teated |
---|---|
Majandustegevuse register (teated) | 0 |
Majandustegevuse register (load) | 0 |
Liik | Avaldamise algus |
---|---|
Laadin... |
Aadress | Registriosa |
---|---|
Laadin... |
Tegelike kasusaajate andmed on esitamata.