Periood | Esitatud | Liik |
---|---|---|
01.01.2022 - 31.12.2022 | 15.06.2023 | Väikeettevõtja / Väikeettevõtja |
01.01.2021 - 31.12.2021 | 22.06.2022 | Väikeettevõtja / Väikeettevõtja |
01.01.2020 - 31.12.2020 | 29.06.2021 | Väikeettevõtja / Väikeettevõtja |
01.01.2019 - 31.12.2019 | 22.06.2020 | Väikeettevõtja / Väikeettevõtja |
01.01.2018 - 31.12.2018 | 25.06.2019 | Väikeettevõtja / Väikeettevõtja |
Kehtivuse algus | Kehtivuse lõpp | Kinnitamise kuupäev | Staatus | |
---|---|---|---|---|
Kehtivad põhikirjad puuduvad. | ||||
19.12.2006 | - | 02.11.2006 | Kehtiv | |
05.10.2006 | 19.12.2006 | 19.09.2006 | Aegunud |
Nimi |
Isikukood |
Roll |
Algus
- lõpp |
|
---|---|---|---|---|
Stig Nils Olof Carlsson |
|
Juhatuse liige | 05.10.2006 |
Nimi |
Isikukood |
Roll |
Algus
- lõpp
|
|
---|---|---|---|---|
Anna Jenny Sofia Carlsson |
14.02.1976
|
Nõukogu liige | 19.09.2006 | |
Jenny Maria Charlotta Carlsson |
26.10.1976
|
Nõukogu liige | 19.09.2006 | |
Mats Wall |
03.09.1959
|
Nõukogu liige | 19.09.2006 |
Register | Load ja teated |
---|---|
Majandustegevuse register (teated) | 0 |
Majandustegevuse register (load) | 0 |
Liik | Avaldamise algus |
---|---|
Laadin... |
Tegevusala | EMTAK kood | Liik |
---|---|---|
|
64301 | Põhitegevusala |
|
64991 | Statistiline tegevusala |
Aadress | Registriosa |
---|---|
Laadin... |
Nimi | Isikukood / sünniaeg | Kontrolli teostamise viis | Algus - lõpp |
---|---|---|---|
Anna Jenny Sofia Carlsson | 14.02.1976 (Rootsi) | otsene osalus | 22.06.2020 |
Jenny Maria Charlotta Carlsson | 26.10.1976 (Rootsi) | otsene osalus | 22.06.2020 |
Stig Nils Olof Carlson | 36610140016 | otsene osalus | 22.06.2020 |
Jan-Olof Carlsson | 16.07.1940 (Rootsi) | kaudne osalus |
25.06.2020
- 22.06.2022 |