Kehtetud nimed: OÜ Primebuild.
Aasta | Esitatud | Periood | Staatus | |
---|---|---|---|---|
|
01.07.2009 | 01.01.2008 - 31.12.2008 | Kehtiv | |
Rahavoogude aruanne |
||||
Bilanss |
||||
Kasumiaruanne skeem 1 |
||||
|
02.07.2008 | 01.01.2007 - 31.12.2007 | Kehtiv | |
Rahavoogude aruanne |
||||
Bilanss |
||||
Kasumiaruanne skeem 1 |
||||
|
03.07.2007 | 01.01.2006 - 31.12.2006 | Kehtiv | |
Rahavoogude aruanne |
||||
Bilanss |
||||
Kasumiaruanne skeem 1 |
2008 | 2007 | 2006 | |
---|---|---|---|
Tulud | 18 040 | 42 645 | |
Kasum | -1 457 | 14 380 | - 717 |
Kasumimarginaal | -8.08% | 33.72% | - |
Kehtivuse algus | Kehtivuse lõpp | Kinnitamise kuupäev | Staatus | |
---|---|---|---|---|
01.11.2006 | 26.07.2013 | 19.10.2006 | Aegunud | |
06.10.2006 | 03.11.2006 | 18.09.2006 | Aegunud |
KMKR number | Kohustuse alguskuupäev | Kohustuse lõppkuupäev | Lõpu registreerimise otsuse kuupäev |
---|---|---|---|
EE101134082 | 10.04.2007 | 29.11.2009 | 26.11.2009 |
Nimi |
Isikukood |
Roll |
Algus
- lõpp |
---|
Register | Load ja teated |
---|---|
Majandustegevuse register (teated) | 0 |
Majandustegevuse register (load) | 0 |
Liik | Avaldamise algus |
---|---|
Laadin... |
Aadress | Registriosa |
---|---|
Laadin... |
Tegelike kasusaajate andmed on esitamata.