Periood | Esitatud | Liik |
---|---|---|
01.01.2022 - 31.12.2022 | 05.05.2023 | Väikeettevõtja / Mikroettevõtja |
01.01.2021 - 31.12.2021 | 30.06.2022 | Väikeettevõtja / Väikeettevõtja |
01.01.2020 - 31.12.2020 | 02.08.2021 | Mikroettevõtja / Mikroettevõtja |
01.01.2019 - 31.12.2019 | 21.09.2020 | Mikroettevõtja / Mikroettevõtja |
01.01.2018 - 31.12.2018 | 28.06.2019 | Mikroettevõtja / Mikroettevõtja |
Kehtivuse algus | Kehtivuse lõpp | Kinnitamise kuupäev | Staatus | |
---|---|---|---|---|
Kehtivad põhikirjad puuduvad. | ||||
12.07.2011 | - | 03.01.2011 | Kehtiv | |
06.10.2006 | 12.07.2011 | 29.09.2006 | Aegunud |
Nimi |
Isikukood |
Roll |
Algus
- lõpp |
|
---|---|---|---|---|
Indrek Lepikult |
|
Juhatuse liige | 10.08.2022 | |
Mariann Jürgen |
|
Juhatuse liige | 14.11.2021 - 10.08.2022 | |
Indrek Lepikult |
|
Juhatuse liige | 06.10.2006 - 14.11.2021 | |
Laur Lepikult |
|
Juhatuse liige | 06.10.2006 - 20.07.2010 |
Register | Load ja teated |
---|---|
Majandustegevuse register (teated) | 1 |
Majandustegevuse register (load) | 0 |
Liik | Avaldamise algus |
---|---|
Laadin... |
Tegevusala | Liik |
---|---|
|
Põhitegevusala |
|
Statistiline tegevusala |
Aadress | Registriosa |
---|---|
Laadin... |
Nimi | Isikukood / sünniaeg | Kontrolli teostamise viis |
---|---|---|
Indrek Lepikult | 38010060348 | otsene osalus |