Aasta | Esitatud | Periood | Staatus | |
---|---|---|---|---|
|
23.07.2010 | 01.01.2009 - 31.12.2009 | Kehtiv | PDF, DDOC |
Rahavoogude aruanne (kaudne meetod) |
||||
Kasumiaruanne skeem 1 |
||||
Bilanss |
||||
2008 | 01.07.2009 | 01.01.2008 - 31.12.2008 | Kehtiv | |
2007 | 23.02.2009 | 01.01.2007 - 31.12.2007 | Kehtiv |
2009 | 2008 | 2007 | |
---|---|---|---|
Tulud | 450 540 | ||
Kasum | 736 | ||
Kasumimarginaal | 0.16% | - | - |
Kehtivuse algus | Kehtivuse lõpp | Kinnitamise kuupäev | Staatus | |
---|---|---|---|---|
02.05.2011 | 05.05.2014 | 21.04.2011 | Aegunud | |
08.11.2006 | 02.05.2011 | 31.10.2006 | Aegunud | |
11.10.2006 | 08.11.2006 | 05.10.2006 | Aegunud |
KMKR number | Kohustuse alguskuupäev | Kohustuse lõppkuupäev | Lõpu registreerimise otsuse kuupäev |
---|---|---|---|
EE101199250 | 01.01.2008 | 27.11.2011 | 24.11.2011 |
Nimi |
Isikukood |
Roll |
Algus
- lõpp |
---|
Register | Load ja teated |
---|---|
Majandustegevuse register (teated) | 0 |
Majandustegevuse register (load) | 0 |
Liik | Avaldamise algus |
---|---|
Laadin... |
Aadress | Registriosa |
---|---|
Laadin... |
Tegelike kasusaajate andmed on esitamata.