Periood | Esitatud | Liik |
---|---|---|
01.01.2022 - 31.12.2022 | 29.06.2023 | Keskmise suurusega ettevõtja / Väikeettevõtja |
01.01.2021 - 31.12.2021 | 29.06.2022 | Keskmise suurusega ettevõtja / Mikroettevõtja |
01.01.2020 - 31.12.2020 | 14.05.2021 | Keskmise suurusega ettevõtja / Mikroettevõtja |
01.01.2019 - 31.12.2019 | 11.06.2020 | Keskmise suurusega ettevõtja / Mikroettevõtja |
01.01.2018 - 31.12.2018 | 25.06.2019 | Keskmise suurusega ettevõtja / Mikroettevõtja |
Kehtivuse algus | Kehtivuse lõpp | Kinnitamise kuupäev | Staatus | |
---|---|---|---|---|
Kehtivad põhikirjad puuduvad. | ||||
12.03.2012 | - | 12.03.2012 | Kehtiv | |
19.10.2006 | 12.03.2012 | 13.10.2006 | Aegunud |
Nimi |
Isikukood |
Roll |
Algus
- lõpp |
|
---|---|---|---|---|
Paul Laanepere |
|
Juhatuse liige | 01.11.2006 | |
Emma Kaasik |
|
Juhatuse liige | 02.09.2022 | |
Mari-Liis Väljak |
|
Juhatuse liige | 19.10.2006 - 01.11.2006 |
Register | Load ja teated |
---|---|
Majandustegevuse register (teated) | 0 |
Majandustegevuse register (load) | 0 |
Liik | Avaldamise algus |
---|---|
Laadin... |
Tegevusala | EMTAK kood | Liik |
---|---|---|
|
62021 | Põhitegevusala |
|
77111 | Lisategevusala |
|
77399 | Lisategevusala |
Aadress | Registriosa |
---|---|
Laadin... |
Nimi | Isikukood / sünniaeg | Kontrolli teostamise viis | Algus - lõpp |
---|---|---|---|
Paul Laanepere | 37208140031 | otsene osalus | 18.10.2018 |