Aasta | Esitatud | Periood | Staatus | |
---|---|---|---|---|
2023 | 15.08.2024 | 01.01.2023 - 31.12.2023 | Kehtiv | |
2021 | 26.07.2022 | 01.01.2021 - 31.12.2021 | Kehtiv | |
2020 | 29.06.2021 | 01.01.2020 - 31.12.2020 | Kehtiv | |
2019 | 26.06.2020 | 01.01.2019 - 31.12.2019 | Kehtiv | |
2018 | 28.06.2019 | 01.01.2018 - 31.12.2018 | Kehtiv | |
2017 | 24.07.2018 | 01.01.2017 - 31.12.2017 | Kehtiv | |
2016 | 06.07.2017 | 01.01.2016 - 31.12.2016 | Kehtiv | |
2015 | 27.06.2016 | 01.01.2015 - 31.12.2015 | Kehtiv | |
2014 | 23.06.2015 | 01.01.2014 - 31.12.2014 | Kehtiv | |
Rahavoogude aruanne |
||||
Bilanss |
||||
Kasumiaruanne skeem 1 |
||||
2013 | 24.06.2014 | 01.01.2013 - 31.12.2013 | Kehtiv | |
Rahavoogude aruanne |
||||
Bilanss |
||||
Kasumiaruanne skeem 1 |
||||
2012 | 28.06.2013 | 01.01.2012 - 31.12.2012 | Kehtiv | |
2011 | 09.07.2012 | 01.01.2011 - 31.12.2011 | Kehtiv | |
2010 | 11.11.2011 | 01.01.2010 - 31.12.2010 | Kehtiv | |
2009 | 15.10.2010 | 01.01.2009 - 31.12.2009 | Kehtiv | |
Rahavoogude aruanne |
||||
Bilanss |
||||
Kasumiaruanne skeem 1 |
||||
2008 | 17.08.2009 | 01.01.2008 - 31.12.2008 | Kehtiv | |
Rahavoogude aruanne |
||||
Bilanss |
||||
Kasumiaruanne skeem 1 |
||||
2007 | 19.11.2008 | 13.12.2006 - 31.12.2007 | Kehtiv | |
Rahavoogude aruanne |
||||
Bilanss |
||||
Kasumiaruanne skeem 1 |
Kehtivuse algus | Kehtivuse lõpp | Kinnitamise kuupäev | Staatus | |
---|---|---|---|---|
13.12.2006 | - | 07.05.1943 | Kehtiv |
KMKR number | Kohustuse alguskuupäev | Kohustuse lõppkuupäev | Lõpu registreerimise otsuse kuupäev |
---|
Nimi | Isikukood | Roll | Algus - lõpp | |
---|---|---|---|---|
Ilja Kulmats |
|
Filiaali juhataja | 01.08.2024 | |
Jaak Ivan |
|
Filiaali juhataja | 13.12.2006 - 01.08.2024 |
Algus - Lõpp | |
---|---|
välismaa äriühingu seadusjärgsete esindajate esindusõiguse tekkimise aeg 05.08.2005 | 13.12.2006 |
Register | Load ja teated |
---|---|
Majandustegevuse register (teated) | 0 |
Majandustegevuse register (load) | 0 |
Liik | Avaldamise algus |
---|---|
Laadin... |
Tegevusala | EMTAK | Liik |
---|---|---|
Kokkupandavate metallehitiste tootmine | 25111 | Põhitegevusala |
Muude metallpaakide, -reservuaaride ja -mahutite tootmine | 25291 | Lisategevusala |
Muude üld- ja eriotstarbeliste masinate ja seadmete hulgimüük | 46699 | Statistiline tegevusala |
Aadress | Registriosa |
---|---|
Laadin... |
Juriidiline isik ei pea tegelike kasusaajate andmeid esitama.