Periood | Esitatud | Liik |
---|---|---|
01.01.2022 - 31.12.2022 | 28.06.2023 | Väikeettevõtja / Väikeettevõtja |
01.01.2021 - 31.12.2021 | 14.04.2023 | Väikeettevõtja / Väikeettevõtja |
01.01.2020 - 31.12.2020 | 18.01.2021 | Väikeettevõtja / Mikroettevõtja |
01.01.2019 - 31.12.2019 | 21.12.2020 | Väikeettevõtja / Mikroettevõtja |
01.01.2018 - 31.12.2018 | 16.07.2019 | Väikeettevõtja / Väikeettevõtja |
Kehtivuse algus | Kehtivuse lõpp | Kinnitamise kuupäev | Staatus | |
---|---|---|---|---|
Kehtivad põhikirjad puuduvad. | ||||
15.09.2011 | - | 07.09.2011 | Kehtiv | |
17.01.2007 | 15.09.2011 | 16.01.2007 | Aegunud |
Nimi |
Isikukood |
Roll |
Algus
- lõpp |
|
---|---|---|---|---|
Jelena Korju |
|
Juhatuse liige | 19.04.2021 | |
Margus Korju |
|
Juhatuse liige | 08.03.2023 | |
Margus Korju |
|
Juhatuse liige | 23.05.2019 - 19.04.2021 | |
Jelena Korju |
|
Juhatuse liige | 02.12.2016 - 23.05.2019 | |
Margus Korju |
|
Juhatuse liige | 17.01.2007 - 02.12.2016 |
Register | Load ja teated |
---|---|
Majandustegevuse register (teated) | 0 |
Majandustegevuse register (load) | 0 |
Liik | Avaldamise algus |
---|---|
Laadin... |
Tegevusala | EMTAK kood | Liik |
---|---|---|
|
70221 | Põhitegevusala |
Aadress | Registriosa |
---|---|
Laadin... |
Nimi | Isikukood / sünniaeg | Kontrolli teostamise viis | Algus - lõpp |
---|---|---|---|
Margus Korju | 38103190345 | otsene osalus | 15.07.2019 |