Periood | Esitatud | Liik |
---|---|---|
01.01.2022 - 31.12.2022 | 30.06.2023 | Mikroettevõtja / Mikroettevõtja |
01.01.2021 - 31.12.2021 | 30.06.2023 | Mikroettevõtja / Mikroettevõtja |
01.01.2020 - 31.12.2020 | 29.06.2023 | Mikroettevõtja / Mikroettevõtja |
01.01.2019 - 31.12.2019 | 12.05.2021 | Mikroettevõtja / Mikroettevõtja |
01.01.2018 - 31.12.2018 | 03.11.2019 | Mikroettevõtja / Mikroettevõtja |
Kehtivuse algus | Kehtivuse lõpp | Kinnitamise kuupäev | Staatus | |
---|---|---|---|---|
Kehtivad põhikirjad puuduvad. | ||||
14.12.2011 | - | 03.12.2011 | Kehtiv | |
23.05.2008 | 14.12.2011 | 08.05.2008 | Aegunud |
Nimi |
Isikukood |
Roll |
Algus
- lõpp |
|
---|---|---|---|---|
Marianna Makarova |
|
Juhatuse liige | 19.10.2016 | |
Marianna Drozdova |
|
Juhatuse liige | 23.05.2008 - 19.10.2016 | |
Ilmar Lõhmus |
|
Juhatuse liige | 23.05.2008 - 10.11.2010 | |
Olga Timošenko |
|
Juhatuse liige | 23.05.2008 - 10.11.2010 |
Register | Load ja teated |
---|---|
Majandustegevuse register (teated) | 0 |
Majandustegevuse register (load) | 0 |
Liik | Avaldamise algus |
---|---|
Laadin... |
Tegevusala | EMTAK kood | Liik |
---|---|---|
|
85599 | Põhitegevusala |
Aadress | Registriosa |
---|---|
Laadin... |
Nimi | Isikukood / sünniaeg | Kontrolli teostamise viis | Algus - lõpp |
---|---|---|---|
Marianna Makarova | 48101192711 | otsene osalus | 01.11.2018 |