| Aasta | Esitatud | Periood | Staatus | |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 26.06.2025 | 01.01.2024 - 31.12.2024 | Kehtiv | |
| 2023 | 11.10.2024 | 01.01.2023 - 31.12.2023 | Kehtiv | |
| 2022 | 09.08.2023 | 01.01.2022 - 31.12.2022 | Kehtiv | |
| 2021 | 28.11.2022 | 01.01.2021 - 31.12.2021 | Kehtiv | |
| 2020 | 30.11.2021 | 01.01.2020 - 31.12.2020 | Kehtiv | |
| 2019 | 19.05.2021 | 01.01.2019 - 31.12.2019 | Kehtiv | |
| 2018 | 23.03.2020 | 01.01.2018 - 31.12.2018 | Kehtiv | |
| 2017 | 14.12.2018 | 01.01.2017 - 31.12.2017 | ||
| 2016 | 29.05.2018 | 01.01.2016 - 31.12.2016 | ||
| 2015 | 29.05.2018 | 01.01.2015 - 31.12.2015 | ||
| 2014 | 29.05.2018 | 01.01.2014 - 31.12.2014 | ||
| 2013 | 29.05.2018 | 01.01.2013 - 31.12.2013 | ||
| 2012 | 29.05.2018 | 01.01.2012 - 31.12.2012 | ||
| 2011 | 29.05.2018 | 01.01.2011 - 31.12.2011 | ||
| 2010 | 29.05.2018 | 01.01.2010 - 31.12.2010 | ||
| 2009 | 29.05.2018 | 01.01.2009 - 31.12.2009 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tulud | |||||||
| Kasum | |||||||
| Kasumimarginaal | - | - | - | - | - | - | - |
| Kehtivuse algus | Kehtivuse lõpp | Kinnitamise kuupäev | Staatus | |
|---|---|---|---|---|
| 10.02.2012 | - | 19.01.2012 | Kehtiv |
|
| 09.07.2009 | - | 22.05.2009 | Kehtiv |
| KMKR number | Kohustuse alguskuupäev | Kohustuse lõppkuupäev | Lõpu registreerimise otsuse kuupäev |
|---|---|---|---|
| EE101310149 | 09.08.2009 |
| Nimi |
Isikukood |
Roll |
Algus
- lõpp |
|
|---|---|---|---|---|
| Ainars Kruminš |
291271-12229
|
Filiaali juhataja | 27.09.2013 |
|
Algus
- Lõpp
|
|
|---|---|
| Esindusõiguse algus 19.01.2012, lõppemise aeg määramata. | 10.02.2012 |
| Register | Load ja teated |
|---|---|
| Majandustegevuse register (teated) | 0 |
| Majandustegevuse register (load) | 0 |
| Liik | Avaldamise algus |
|---|---|
| Laadin... | |
| Tegevusala | EMTAK | Liik |
|---|---|---|
|
|
69202 | Põhitegevusala |
| Aadress | Registriosa |
|---|---|
| Laadin... | |
Juriidiline isik ei pea tegelike kasusaajate andmeid esitama.