Periood | Esitatud | Liik |
---|---|---|
01.01.2022 - 31.12.2022 | 08.12.2023 | Väikeettevõtja / Väikeettevõtja |
01.01.2021 - 31.12.2021 | 07.06.2022 | Väikeettevõtja / Väikeettevõtja |
01.01.2020 - 31.12.2020 | 29.06.2021 | Väikeettevõtja / Väikeettevõtja |
01.01.2019 - 31.12.2019 | 28.10.2020 | Väikeettevõtja / Väikeettevõtja |
01.01.2018 - 31.12.2018 | 27.03.2019 | Väikeettevõtja / Väikeettevõtja |
Kehtivuse algus | Kehtivuse lõpp | Kinnitamise kuupäev | Staatus | |
---|---|---|---|---|
Kehtivad põhikirjad puuduvad. | ||||
19.10.2010 | - | 12.10.2010 | Kehtiv | |
22.09.2009 | 19.10.2010 | 18.09.2009 | Aegunud |
Nimi |
Isikukood |
Roll |
Algus
- lõpp |
|
---|---|---|---|---|
Anatoli Šedlovski |
|
Juhatuse liige | 22.09.2009 | |
Ljudmila Kosko |
|
Juhatuse liige | 22.09.2009 | |
Pavel Makarov |
|
Juhatuse liige | 22.09.2009 - 28.04.2010 |
Register | Load ja teated |
---|---|
Majandustegevuse register (teated) | 0 |
Majandustegevuse register (load) | 0 |
Liik | Avaldamise algus |
---|---|
Laadin... |
Tegevusala | EMTAK kood | Liik |
---|---|---|
|
18122 | Põhitegevusala |
Aadress | Registriosa |
---|---|
Laadin... |
Nimi | Isikukood / sünniaeg | Kontrolli teostamise viis | Algus - lõpp |
---|---|---|---|
Anatoli Šedlovski | 36401220287 | otsene osalus | 25.10.2018 |
Ljudmila Kosko | 47011040262 | otsene osalus | 25.10.2018 |
Pavel Makarov | 35612250255 | otsene osalus | 25.10.2018 |