Kehtetud nimed: Admiral Markets Group AS, Admiral Markets Holdings AS.
Periood | Esitatud | Liik |
---|---|---|
01.01.2021 - 31.12.2021 | 13.06.2022 | Suurettevõtja / Väikeettevõtja |
01.01.2020 - 31.12.2020 | 26.05.2021 | Suurettevõtja / Väikeettevõtja |
01.01.2019 - 31.12.2019 | 22.04.2020 | Keskmise suurusega ettevõtja / Väikeettevõtja |
01.01.2018 - 31.12.2018 | 03.04.2019 | Keskmise suurusega ettevõtja / Väikeettevõtja |
01.01.2017 - 31.12.2017 | 09.06.2018 | Keskmise suurusega ettevõtja / Väikeettevõtja |
Nimi | Isikukood | Roll |
---|---|---|
Roman Krutyanskiy | Sünniaeg 03.05.1985 | Juhatuse liige |
Andreas Ioannou | Sünniaeg 15.10.1988 | Juhatuse liige |
Andrey Koks | 38504200232 | Juhatuse liige |
Jens Chrzanowski | 37611030054 | Juhatuse liige |
Sergei Bogatenkov | 38707032217 | Juhatuse liige |
Liik | Avaldamise algus |
---|---|
Laadin... |
Tegevusala | Liik |
---|---|
|
Põhitegevusala |
|
Statistiline tegevusala |
Aadress | Registriosa |
---|---|
Laadin... |