Periood | Esitatud | Liik |
---|---|---|
01.01.2021 - 31.12.2021 | 13.04.2022 | Väikeettevõtja / Väikeettevõtja |
01.01.2020 - 31.12.2020 | 07.06.2021 | Väikeettevõtja / Väikeettevõtja |
01.01.2019 - 31.12.2019 | 03.05.2020 | Väikeettevõtja / Väikeettevõtja |
01.01.2018 - 31.12.2018 | 15.03.2019 | Väikeettevõtja / Väikeettevõtja |
01.01.2017 - 31.12.2017 | 03.02.2018 | Väikeettevõtja / Väikeettevõtja |
Nimi | Isikukood | Roll |
---|---|---|
Andrey Bereziner | 37812070050 | Juhatuse liige |
Victoria Bereziner | 48002020022 | Juhatuse liige |
Vitaly Tkachenko | 38305030096 | Juhatuse liige |
Julia Gridasova | 48702150048 | Juhatuse liige |
Register | Load ja teated |
---|---|
Majandustegevuse register (teated) | 0 |
Majandustegevuse register (load) | 0 |
Liik | Avaldamise algus |
---|---|
Laadin... |
Tegevusala | Liik |
---|---|
|
Põhitegevusala |
|
Statistiline tegevusala |
Aadress | Registriosa |
---|---|
Laadin... |