Periood | Esitatud | Liik |
---|---|---|
01.01.2022 - 31.12.2022 | 29.06.2023 | Mikroettevõtja / Mikroettevõtja |
01.01.2021 - 31.12.2021 | 30.06.2022 | Mikroettevõtja / Mikroettevõtja |
01.01.2020 - 31.12.2020 | 30.06.2021 | Väikeettevõtja / Mikroettevõtja |
01.01.2019 - 31.12.2019 | 31.10.2020 | Väikeettevõtja / Väikeettevõtja |
01.01.2018 - 31.12.2018 | 30.06.2019 | Väikeettevõtja / Väikeettevõtja |
Kehtivuse algus | Kehtivuse lõpp | Kinnitamise kuupäev | Staatus | |
---|---|---|---|---|
Kehtivad põhikirjad puuduvad. | ||||
25.01.2012 | - | 01.12.2011 | Kehtiv | |
07.09.2010 | 25.01.2012 | 06.09.2010 | Aegunud |
Nimi |
Isikukood |
Roll |
Algus
- lõpp |
|
---|---|---|---|---|
Artjom Velsio |
|
Juhatuse liige | 27.11.2020 | |
Anna Verbovskaia |
Sünniaeg 22.05.1989
|
Juhatuse liige | 10.12.2020 - 27.12.2021 | |
Violetta Nevelskaja |
|
Juhatuse liige | 07.02.2018 - 27.11.2020 | |
Artjom Velsio |
|
Juhatuse liige | 02.08.2013 - 07.02.2018 | |
Artjom Nevelski |
|
Juhatuse liige | 07.09.2010 - 02.08.2013 |
Register | Load ja teated |
---|---|
Majandustegevuse register (teated) | 0 |
Majandustegevuse register (load) | 0 |
Liik | Avaldamise algus |
---|---|
Laadin... |
Tegevusala | EMTAK kood | Liik |
---|---|---|
|
69202 | Põhitegevusala |
Aadress | Registriosa |
---|---|
Laadin... |
Nimi | Isikukood / sünniaeg | Kontrolli teostamise viis | Algus - lõpp |
---|---|---|---|
Artjom Velsio | 38408120330 | otsene osalus | 31.10.2018 |