Periood | Esitatud | Liik |
---|---|---|
01.01.2022 - 31.12.2022 | 13.03.2023 | Mikroettevõtja / Mikroettevõtja |
01.01.2021 - 31.12.2021 | 30.03.2022 | Mikroettevõtja / Mikroettevõtja |
01.01.2020 - 31.12.2020 | 02.03.2021 | Mikroettevõtja / Mikroettevõtja |
01.01.2019 - 31.12.2019 | 19.02.2020 | Mikroettevõtja / Mikroettevõtja |
01.01.2018 - 31.12.2018 | 29.04.2019 | Mikroettevõtja / Mikroettevõtja |
Kehtivuse algus | Kehtivuse lõpp | Kinnitamise kuupäev | Staatus | |
---|---|---|---|---|
Kehtivad põhikirjad puuduvad. | ||||
27.12.2010 | - | 27.12.2010 | Kehtiv |
Nimi |
Isikukood |
Roll |
Algus
- lõpp |
|
---|---|---|---|---|
Irina Teljakova |
|
Juhatuse liige | 06.01.2015 | |
Yury Gilts |
|
Juhatuse liige | 31.05.2011 - 06.01.2015 | |
Antonina Gilts |
|
Juhatuse liige | 22.08.2011 - 06.01.2015 | |
Svetlana Hohlova |
|
Juhatuse liige | 27.12.2010 - 22.08.2011 | |
Antonina Gilts |
|
Juhatuse liige | 31.05.2011 - 22.08.2011 | |
Antonina Gilts |
Sünniaeg 28.05.1974
|
Juhatuse liige | 18.01.2011 - 31.05.2011 | |
Yury Gilts |
Sünniaeg 31.08.1968
|
Juhatuse liige | 18.01.2011 - 31.05.2011 |
Register | Load ja teated |
---|---|
Majandustegevuse register (teated) | 0 |
Majandustegevuse register (load) | 1 |
Liik | Avaldamise algus |
---|---|
Laadin... |
Tegevusala | EMTAK kood | Liik |
---|---|---|
|
69202 | Põhitegevusala |
|
69202 | Statistiline tegevusala |
Aadress | Registriosa |
---|---|
Laadin... |
Nimi | Isikukood / sünniaeg | Kontrolli teostamise viis | Algus - lõpp |
---|---|---|---|
Irina Teljakova | 47203250216 | otsene osalus | 26.09.2018 |