Aasta | Esitatud | Periood | Staatus | |
---|---|---|---|---|
|
30.06.2015 | 01.01.2014 - 31.12.2014 | Kehtiv | PDF, DDOC |
Kasumiaruanne skeem 1 |
||||
Rahavoogude aruanne (kaudne meetod) |
||||
Bilanss |
||||
|
30.06.2014 | 01.01.2013 - 31.12.2013 | Kehtiv | PDF, DDOC |
Kasumiaruanne skeem 1 |
||||
Rahavoogude aruanne (kaudne meetod) |
||||
Bilanss |
||||
|
04.02.2013 | 01.01.2012 - 31.12.2012 | Kehtiv | PDF, DDOC |
Rahavoogude aruanne (kaudne meetod) |
||||
Kasumiaruanne skeem 1 |
||||
Bilanss |
||||
|
30.06.2012 | 28.12.2010 - 31.12.2011 | Kehtiv | PDF, DDOC |
Rahavoogude aruanne (kaudne meetod) |
||||
Kasumiaruanne skeem 1 |
||||
Bilanss |
2014 | 2013 | 2012 | 2011 | |
---|---|---|---|---|
Tulud | 31 091 | 69 285 | 0 | 28 292 |
Kasum | -36 338 | 39 394 | 12 149 | -11 234 |
Kasumimarginaal | -116.88% | 56.86% | - | -39.71% |
Kehtivuse algus | Kehtivuse lõpp | Kinnitamise kuupäev | Staatus | |
---|---|---|---|---|
10.11.2011 | 18.03.2024 | 15.10.2011 | Aegunud | |
20.09.2011 | 10.11.2011 | 19.09.2011 | Aegunud | |
28.12.2010 | 20.09.2011 | 20.12.2010 | Aegunud |
KMKR number | Kohustuse alguskuupäev | Kohustuse lõppkuupäev | Lõpu registreerimise otsuse kuupäev |
---|---|---|---|
EE101436586 | 22.03.2011 | 06.12.2015 | 02.12.2015 |
Nimi |
Isikukood |
Roll |
Algus
- lõpp |
---|
Register | Load ja teated |
---|---|
Majandustegevuse register (teated) | 0 |
Majandustegevuse register (load) | 0 |
Liik | Avaldamise algus |
---|---|
Laadin... |
Aadress | Registriosa |
---|---|
Laadin... |
Tegelike kasusaajate andmed on esitamata.