Kehtetud nimed: Blue Velvet UÜ.
Aasta | Esitatud | Periood | Staatus | |
---|---|---|---|---|
|
01.07.2014 | 01.01.2013 - 31.12.2013 | Kehtiv | PDF, DDOC |
Kasumiaruanne skeem 1 |
||||
Rahavoogude aruanne (kaudne meetod) |
||||
Bilanss |
||||
|
05.05.2013 | 01.01.2012 - 31.12.2012 | Kehtiv | PDF, DDOC |
Rahavoogude aruanne (kaudne meetod) |
||||
Kasumiaruanne skeem 1 |
||||
Bilanss |
||||
|
03.07.2012 | 30.12.2010 - 31.12.2011 | Kehtiv | PDF, DDOC |
Rahavoogude aruanne (kaudne meetod) |
||||
Kasumiaruanne skeem 1 |
||||
Bilanss |
2013 | 2012 | 2011 | |
---|---|---|---|
Tulud | 98 746 | 76 471 | 96 793 |
Kasum | 10 238 | 2 015 | 6 530 |
Kasumimarginaal | 10.37% | 2.63% | 6.75% |
Kehtivuse algus | Kehtivuse lõpp | Kinnitamise kuupäev | Staatus | |
---|---|---|---|---|
23.03.2011 | 20.06.2017 | 01.02.2011 | Aegunud |
KMKR number | Kohustuse alguskuupäev | Kohustuse lõppkuupäev | Lõpu registreerimise otsuse kuupäev |
---|---|---|---|
EE101473798 | 20.06.2014 | 29.05.2015 | 01.06.2015 |
EE101473798 | 01.04.2012 | 19.06.2014 | 11.06.2014 |
EE101473798 | 10.06.2011 | 31.03.2012 | 22.03.2012 |
Nimi |
Isikukood |
Roll |
Algus
- lõpp |
---|
Register | Load ja teated |
---|---|
Majandustegevuse register (teated) | 0 |
Majandustegevuse register (load) | 0 |
Liik | Avaldamise algus |
---|---|
Laadin... |
Aadress | Registriosa |
---|---|
Laadin... |
Tegelike kasusaajate andmed on esitamata.