Periood | Esitatud | Liik |
---|---|---|
01.01.2022 - 31.12.2022 | 31.05.2023 | Mikroettevõtja / Mikroettevõtja |
01.01.2021 - 31.12.2021 | 29.06.2022 | Mikroettevõtja / Mikroettevõtja |
01.01.2020 - 31.12.2020 | 30.06.2021 | Mikroettevõtja / Mikroettevõtja |
01.01.2019 - 31.12.2019 | 30.01.2021 | Mikroettevõtja / Mikroettevõtja |
01.01.2018 - 31.12.2018 | 30.07.2019 | Mikroettevõtja / Mikroettevõtja |
Kehtivuse algus | Kehtivuse lõpp | Kinnitamise kuupäev | Staatus | |
---|---|---|---|---|
Kehtivad põhikirjad puuduvad. | ||||
16.03.2012 | - | 25.12.2011 | Kehtiv | |
31.12.2010 | 16.03.2012 | 25.12.2010 | Aegunud |
Nimi |
Isikukood |
Roll |
Algus
- lõpp |
|
---|---|---|---|---|
Inna Zabolotnaja |
|
Juhatuse liige | 31.12.2010 |
Register | Load ja teated |
---|---|
Majandustegevuse register (teated) | 0 |
Majandustegevuse register (load) | 0 |
Liik | Avaldamise algus |
---|---|
Laadin... |
Tegevusala | EMTAK kood | Liik |
---|---|---|
|
18131 | Põhitegevusala |
|
18131 | Statistiline tegevusala |
Aadress | Registriosa |
---|---|
Laadin... |
Nimi | Isikukood / sünniaeg | Kontrolli teostamise viis | Algus - lõpp |
---|---|---|---|
Inna Zabolotnaja | 46602240291 | otsene osalus | 01.10.2018 |