Periood | Esitatud | Liik |
---|---|---|
01.01.2022 - 31.12.2022 | - | |
01.01.2021 - 31.12.2021 | 03.07.2023 | Mikroettevõtja / Mikroettevõtja |
01.01.2020 - 31.12.2020 | 06.07.2021 | Mikroettevõtja / Mikroettevõtja |
01.01.2019 - 31.12.2019 | 09.03.2021 | Mikroettevõtja / Mikroettevõtja |
01.01.2018 - 31.12.2018 | 08.03.2021 | Mikroettevõtja / Mikroettevõtja |
Kehtivuse algus | Kehtivuse lõpp | Kinnitamise kuupäev | Staatus | |
---|---|---|---|---|
Kehtivad põhikirjad puuduvad. | ||||
03.12.2012 | - | 30.12.2011 | Kehtiv | |
31.12.2010 | 03.12.2012 | 30.12.2010 | Aegunud |
Nimi |
Isikukood |
Roll |
Algus
- lõpp |
|
---|---|---|---|---|
Kristina Libe |
|
Juhatuse liige | 31.12.2010 |
Register | Load ja teated |
---|---|
Majandustegevuse register (teated) | 0 |
Majandustegevuse register (load) | 0 |
Liik | Avaldamise algus |
---|---|
Laadin... |
Tegevusala | EMTAK kood | Liik |
---|---|---|
|
41201 | Põhitegevusala |
|
14131 | Lisategevusala |
Aadress | Registriosa |
---|---|
Laadin... |
Nimi | Isikukood / sünniaeg | Kontrolli teostamise viis | Algus - lõpp |
---|---|---|---|
Kristina Libe | 48307110218 | otsene osalus | 19.10.2018 |